De ligplaatsen in onze jachthaven(s) zijn ruim en veilig in te varen en van alle gemakken voorzien. Op de kleinste ligplaatsen na, zijn ze voorzien van goed toegankelijke zijsteigers en bruikbare meerpalen. Voor elke boot én alle gasten is er bij RFU een passende plek te vinden.
Hieronder vindt u de prijslijst van de diverse boxmaten (let op: gemiddelde maten), grotere en/of bijzondere ligplaatsen zijn op aanvraag.
Het kortingstarief van 25% geldt voor alle wintergasten van RFU, voor de opties in de winter kijkt u hier.
Seizoensprijzen | Boxmaat | Tarief | Tarief | ||
(april t/m oktober) | (gemiddeld) | - 25% | |||
A. voorhaven | 4,3 x 10 m | € | 995 | € | 745 |
B. voorhaven | 3,5 x 10 m | € | 960 | € | 720 |
C. voorhaven | 4,3 x 11,5 m | € | 1.105 | € | 830 |
D. voorhaven / binnenhaven | 3,5 x 11,5 m | € | 1.075 | € | 805 |
E. pier | 3,4 x 8,5 m | € | 820 | € | 615 |
F. pier | 3,3 x 8 m | € | 635 | € | 475 |
G. pier, zonder zijsteiger | 2,4 x 7 m | € | 480 | € | 360 |
H. pier, zonder zijsteiger | 2,4 x 6 m | € | 415 | € | 310 |
I. pier / middensteiger / WW | 4,2 x 12 m | € | 1.195 | € | 895 |
J. bij pension | 4,8 x 15 m | € | 1.320 | € | 990 |
K. bij tankstation | 4,8 x 12 m | € | 1.225 | € | 920 |
L. WW | 4,8 x 15 m | € | 1.355 | € | 1.015 |
Tarieven incl. btw en servicekosten (voor o.a. water, stroom, WiFi, toiletgebouw, afval, parkeren (desgewenst overdekt))
Excl. toeristenbelasting Gemeente Leeuwarden (2021: € 40 / boot)
N.B. prijzen per 1-1-2021 (maar gelijk aan seizoen 2020)
Overdekte ligplaatsen op aanvraag, ligplaatsen met speciale maten en de op de plattegrond rood gearceerde ligplaatsen op aanvraag. Voor ligplaatsen aan damwand of kopsteigers wordt er een toeslag van € 40 (of met korting € 30) gerekend.